Table des matières
Les tarifs sont TTC et varient en fonction de la technicité et de la durée opératoire.
Tarifs des consultations
Consultations de chirurgie esthétique
| Fourchette de prix | Prix le plus fréquent | |
|---|---|---|
| préopératoire (patiente non connue du centre) | 100 € | 100 € |
| préopératoire (patiente connue du centre) | gratuites | gratuites |
| postopératoires | 0 € | 0 € |
| avant injections | gratuites | gratuites |
| avant laser | gratuites | gratuites |
Consultations de chirurgie réparatrice
| Fourchette de prix | Prix le plus fréquent | |
|---|---|---|
| préopératoire (patiente non connue du centre) | 70 – 90 € | 70 € |
| postopératoires | 0 à 60 € | 40 € |
Tarifs des actes de médecine esthétique
Injections
| Fourchette de prix | Prix le plus fréquent | ||
|---|---|---|---|
| injection de Botox | 1/3 supérieur (front, glabelle, patte d'oie) | 400 € | 400 € |
| injection partielle (exemple : glabelle) | 250 € | 250 € | |
| Cou | 350 € | 350 € | |
| 1/3 supérieur + cou | 500 – 600 € | 600 € | |
| injection d'acide hyaluronique | selon le nombre de seringue (1 seringue 300 €, puis 275 €/seringue) | à partir de 300 € | 300 € |
| Mini lift medical (botox et Ah) | 1000 – 2000 € | 1500 € | |
| Injection des lèvres | 350 € | ||
| Injections des cernes | 350 – 550 € | 350 € | |
| Nez (rhinoplastie médicale) | 350 € | ||
| Jawline | 550-1100 € | 825 € | |
| Skin Booster : 2 séances dans l'année | 1ere séance 2 seringues | 300 € | 300 € |
| 2e séance 6 semaines après | 150 € | 150 € | |
| Injection de Hyaluronidase | patiente connue du cabinet | 0 – 275 € | 100 € |
| patiente non connue du cabinet | 150 – 350 € | 250 € | |
| injection de Radiesse | selon la zone traitée | à partir de 300 € | 350 € |
| ovale du visage | à partir de 300 € | 350 € | |
| sillons naso-géniens | à partir de 300 € | 350 € | |
| nez (rhinoplastie médicale) | à partir de 300 € | 500 € | |
| Mésothérapie / Mésolift | la séance (3 à 4 séances / an) | 130 € | 130 € |
| visage + cou | 250 € | 250 € | |
| injection de Botox contre la transpiration | aisselles ou mains ou pieds | 400 – 600 € | 600 € |
| Retouche injections | si imperfection | 0 € | 0 € |
| si résultat insuffisant | 0 – 275 € | 100 € |
Peeling
| Fourchette de prix | Prix le plus fréquent | ||
|---|---|---|---|
| peeling léger | la séance (3 à 4 séances / an) | 130 € | |
| peeling moyen | la séance (1 à 2 séances / an) | 400 € |
Dermographie aréolaire réparatrice
| Fourchette de prix | Prix le plus fréquent | ||
|---|---|---|---|
| dermopigmentation aréolaire | une ou deux aréoles idem (QEMB001) | 250 € | 250 € |
| retouche | 0 € | 0 € |
Cryolipolyse
| Fourchette de prix | Prix le plus fréquent | ||
|---|---|---|---|
| Cryolipolyse (tarif dégressif) | une zone | 500 € | 500 € |
| deux zones | 1000 € | 1000 € | |
| trois zones | 1400 € | 1400 € | |
| puis tarif par zone | 300 € | 300 € |
Epilation laser
| Epilation de la femme | Lèvre supérieure | 35 € | |
| Menton | 40 € | ||
| Lèvre supérieure + menton | 50 € | ||
| Joues / pommettes | 40 € | ||
| Inter-sourcils | 30 € | ||
| Sourcils | 40 € | ||
| Pattes de cheveux | 40 € | ||
| Cou | 50 € | ||
| Nuque | 50 € | ||
| Front | 40 € | ||
| Ovale du visage | 50 € | ||
| Visage entier | 85 € | ||
| Aisselles | 45 € | ||
| Épaules | 40 € | ||
| Bras supérieurs | 70 € | ||
| Avant-bras | 70 € | ||
| Bras entier | 130 € | ||
| Mains / doigts | 40 € | ||
| Ligne abdominale | 30 € | ||
| Ventre | 70 € | ||
| Décolleté | 120 € | ||
| Aréoles mammaires | 30 € | ||
| Dos | 130 € | ||
| Bas du dos / lombaires | 40 € | ||
| Haut du dos | 100 € | ||
| Maillot simple | 50 € | ||
| Maillot échancré | 70 € | ||
| Maillot brésilien + SIF | 75 € | ||
| Maillot intégral + SIF | 90 € | ||
| Sillon interfessier | 45 € | ||
| Fesses + SIF | 60 € | ||
| Cuisses | 140 € | ||
| Intérieur des cuisses | 80 € | ||
| Arrière des cuisses | 80 € | ||
| Demi jambes | 140 € | ||
| James entières+pieds | 220 € | ||
| Genoux | 40 € | ||
| Pieds / orteils | 35 € | ||
| Maillot simple + aisselles | 90 € | ||
| Maillot intégral + aisselles | 130 € | ||
| Maillot simple + demi jambes | 180 € | ||
| Maillot intégral + jambes entières | 240 € | ||
| Maillot simple + demi jambes + aisselles | 230 € | ||
| Maillot intégral + demi jambes + aisselles | 240 € | ||
| Maillot simple + jambes entières + aisselles | 290 € | ||
| Maillot intégral + jambes entières + aisselles | 340 € | ||
| Maillot intégral + jambes entières + aisselles + avant bras | 430 € | ||
| Epilation de l’homme | Oreilles | 40 € | |
| Nez | 40 € | ||
| Pommettes/contour de barbe/menton | 40 € | ||
| Moustache | 40 € | ||
| Inter sourcils | 30 € | ||
| Sourcils | 40 € | ||
| Cou | 50 € | ||
| Col de chemise | 50 € | ||
| Nuque | 50 € | ||
| Barbe | 80 € | ||
| Visage entier | 90 € | ||
| Aisselles | 50 € | ||
| Epaules | 80 € | ||
| Bras supérieurs | 90 € | ||
| Avant bras | 100 € | ||
| Bras entier | 150 € | ||
| Mains/doigts | 40 € | ||
| Ligne abdominale | 40 € | ||
| Ventre | 100 € | ||
| Torse | 90 € | ||
| Aréoles mammaires | 30 € | ||
| Dos | 170 € | ||
| Bas du dos/lombaires | 80 € | ||
| Haut du dos | 120 € | ||
| Maillot classique | 90 € | ||
| Maillot intégral + SIF | 130 € | ||
| Sillon inter fessier | 70 € | ||
| Fesses + SIF | 130 € | ||
| Cuisses | 180 € | ||
| Demi jambes | 190 € | ||
| Jambes complètes + pieds | 300 € | ||
| Genoux | 50 € | ||
| Pieds / orteils | 40 € | ||
| Epilation électrique (Electrolyse) | 15 min | 60 € | |
| 30 min | 100 € | ||
| 45 min | 140 € | ||
| 60 min | 180 € |
Tarifs des opérations
Actes de chirurgie esthétique et réparatrice
| Fourchette de prix | Prix le plus fréquent | ||
|---|---|---|---|
| Chirurgie esthétique | N/A | sur devis | |
| Chirurgie réparatrice | N/A | sur devis |
Actes de chirurgie dermatologique
| Fourchette de prix | Prix le plus fréquent | ||
|---|---|---|---|
| Exérèse de grain de beauté | un seul | 100 – 200 € | 150 € |
| si plusieurs | forfait global sur devis | ||
| Exérèse de lipome | au cabinet | 100 – 500 € | 300 € |
| au bloc | 200 – 750 € | 500 € | |
| Exérèse cancer de la peau + suture directe | 250 – 500 € | 350 € | |
| Exérèse cancer de la peau + greffe ou lambeau | 350 – 700 € | 350 € |
Prise en charge
Chirurgie esthétique
Les actes dits de «médecine esthétique» ou de «chirurgie esthétique» ne sont ni remboursés par l’assurance maladie ni par votre mutuelle.
Chirurgie réparatrice
Le chirurgien est conventionné par la Sécurité Sociale Française en secteur II non OPTAM. Il détermine librement ses honoraires. Ils sont supérieurs au tarif de remboursement par l'Assurance Maladie. Le remboursement de ces honoraires sont fonction du contrat que vous avez souscrit auprès de votre mutuelle. Dans tous les cas, les honoraires sont fixés avec tact et mesure.
